Einfach ausgedrückt filtern die Elkos die Störungen in der Versorgungsspannung raus. Neue und bessere Elkos tun das besser als alte und die Restwelligkeit sinkt.
Das wirkt sich natürlich besonders auf alle analogen Baugruppen aus, also insbesondere Sound und Video. Das ganze kann man an einem Oszi auch sichtbar machen.
Beim 469er ist allerdings da nur C58 (100µ) und C36 (47µ)interessant, die wirken sich direkt auf die Bildqualität aus.
Ich hab mal durchgemessen, mit dem Üblichen Transistortester (TC1) vom Chinesen des Vertrauens.
| Kapazität soll, in µF | Umax in V(nicht dass das technisch relevant wäre, aber nur so bekomm ich die zugeordnet) | Kapazität ist, in µF | Loss% | ESR | |
| C66 | 470 | 35 | 433 | 1.5 | 0 |
| C43 | 220 | 16 | 206 | 1.2 | 0.2 |
| C59 | 4.7 | 25 | 5.2 | 0.7 | 0.3 |
| C36 | 47 | 16 | 49.3 | 3.1 | 0.6 |
| C65 | 220 | 25 | 223.8 | 0.9 | 0.1 |
| C58 | 100 | 16 | 94.8 | 2.6 | 0.5 |
| C44 | 2.2 | 50 | 2.2 | 0.6 | 340 |
| C77 | 10 | 25 | 10.36 | 0.8 | 0 |
| C63 | 1000 | 16 | 1032 | 1.8 | 0.1 |
Die neuen hab ich natürlich erst verbaut bevor ich die idee hatte zu messen.
mir fällt halt C44 sofort auf...