Hallo,
ich habe es heute mal geschafft mein zoomfloppy mit meinem 1571 ans drehen zu bekommen um mal meine ganzen alten floppys auszulesen....
Soweit so gut; ich bekomme jetzt allerdings bei jeder Floppy (auch orifginaldisks z.B. 1351 Mouse Tools) ab Track 36 Fehlermeldungen... Ist mein Laufwerk defekt ?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus, Uwe
36.0: (1!=0) 8192 Long Read! [NDOS]
(1!=0) 8192 Long Read! [NDOS] (weakgcr:7940)
37.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
38.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
39.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
40.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
41.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
Der Gesamte Output:
nibread - Commodore 1541/1571 disk image nibbler
(C) Peter Rittwage
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Built Jan 16 2020 19:35:02
Drive Version: 73,CBM DOS V3.0 1571,00,00
Drive type: 1571
Bumping...
Initializing
Sending 1571 SRQ support code...
Uploading floppy-side code ($0454 bytes, $300-$754)...done.
Starting custom drive code...Started!
Testing communication...done.
Passed initial communication test.
Testing code upload...done.
Passed code verification test.
Passed all basic port checks.
18.0: (2)
Cosmetic Disk ID: '//'
Format Disk ID: '//'
1.0: (3) 7792 [CBM OK] (weakgcr:1)
2.0: (3) 7796 [CBM OK] (weakgcr:1)
3.0: (3) 7794 [CBM OK]
4.0: (3) 7795 [CBM OK]
5.0: (3) 7796 [CBM OK]
6.0: (3) 7795 [CBM OK]
7.0: (3) 7792 [CBM OK]
8.0: (3) 7794 [CBM OK] (weakgcr:1)
9.0: (3) 7793 [CBM OK]
10.0: (3) 7797 [CBM OK]
11.0: (3) 7792 [CBM OK]
12.0: (3) 7798 [CBM OK]
13.0: (3) 7793 [CBM OK]
14.0: (3) 7794 [CBM OK]
15.0: (3) 7792 [CBM OK] (weakgcr:1)
16.0: (3) 7791 [CBM OK] (weakgcr:1)
17.0: (3) 7794 [CBM OK]
18.0: (2) 6953 [CBM OK]
19.0: (2) 6954 [CBM OK] (weakgcr:1)
20.0: (2) 6955 [CBM OK]
21.0: (2) 6956 [CBM OK]
22.0: (2) 6950 [CBM OK]
23.0: (2) 6960 [CBM OK]
24.0: (2) 6957 [CBM OK]
25.0: (1) 6572 [CBM OK] (weakgcr:1)
26.0: (1) 6575 [CBM OK]
27.0: (1) 6572 [CBM OK] (weakgcr:1)
28.0: (1) 6572 [CBM OK]
29.0: (1) 6572 [CBM OK]
30.0: (1) 6577 [CBM OK]
31.0: (0) 6228 [CBM OK]
32.0: (0) 6228 [CBM OK]
33.0: (0) 6228 [CBM OK]
34.0: (0) 6228 [CBM OK]
35.0: (0) 6228 [CBM OK]
36.0: (1!=0) 8192 Long Read! [NDOS]
(1!=0) 8192 Long Read! [NDOS] (weakgcr:7940)
37.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
38.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
39.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
40.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
41.0: (1!=0 NOSYNC!) 0 [Unformatted Track]
Converting to NIB format...
Successfully parsed data to NIB format
Successfully saved file test.nib
Resetting drive...
Cleaning up...
-------------------
Ergänzung: Ähnliches Ergebnis auch mit d64copy...
33: *****************
34: *****************
35: -*-**-*-**-*-**-* 98% 676/683[Warning] read error: 23/02: 5
35: **?**-****-****-* 99% 680/683[Warning] read error: 23/05: 5
35: **?**?*********** 100% 683/683[Warning] giving up...
681 blocks copied.